Golden Seals offers a wide range of piston seals that provide the ultimate in leakage control.
Technical Data
Profile | SEAL TYPE | technical data | MATERIAL | Light | Medium | Heavy | page |
MPa | speed m/s | temp. °C |
 | TPM TPM/P | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR + POM+TPE | • | • • | | 114÷118 |
 | TPM/E | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR + POM+TPE | • | • • | | 120÷124 |
 | TPL | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR + POM+TPE | • | • • | | 126÷129 |
 | TPS/T | 40 | 0.8 | -30 +110 | NBR +Fabric + POM | | • • | • • • | 130÷133 |
 | TPS/G | 35 | 0,5 | -30 +110 | NBR + POM+TPE | • | • • | | 130÷133 |
 | TDE | 50 | 0,5 | -30 + 110 | NBR +Fabric + POM | • | • • | • • • | 134÷137 |
 | GT/3 | 40 | 0,5 | -30 + 110 | NBR + Fabric | | • • | • • • | 138÷141 |
 | PDE | 70 | 0.5 | -30 + 110 | NBR + Fabric + POM | | • • | • • • | 142÷145 |
 | PDH | 60 | 1.5 | -30 + 110 | NBR + PTFE + POM | | • • | • • • | 146÷149 |
 | POP | 40 | 0.5 | -30 + 110 | NBR + Polyurethane + POM | • | • • | | 146÷149 |
 | TGU | 70 | 0,5 | -30 + 110 | NBR + Fabric + POM | | • • | | 150÷153 |
 | TTD | 20 | 0,5 | -35 + 100 | Polyurethane + POM | • | • • | | 154÷156 |
 | TTW | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane + POM | | • • | • • • | 158÷161 |
 | TRU | 30 | 0.5 | -30 + 110 | NBR + Fabric | | • • | • • • | 162÷165 |
 | TTU | 40 | 0.5 | -35 +100 | Polyurethane | • | • • | | 166÷178 |
 | TTE | 35 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane | • | • • | | 180÷186 |
 | TTE/W | 50 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane + POM | • | • • | | 188÷195 |
 | TTO PB501 TTO PB546 | 25 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane + NBR | • | • • | | 192÷195 |
 | TTQ | 40 | 0,5 | -35 + 100 | Polyurethane + NBR | • | • • | • • • | 196÷199 |
 | TTR | 40 | 0,5 | -35 +100 | Polyurethane + NBR | | • • | • • • | 200÷203 |
 | TUT | 50 | 1.0 | -30 +110 | NBR + PA66 | | | • • • | 204÷207 |
 | GUA-RING 01 | 50 | 12 | -30 +100 | PTFE+NBR | | • • | • • • | 208÷212 |
 | GUA-RING GER | 60 | 15 | -30 +100 | PTFE + NBR | | • • | • • • | 214÷217 |
Hydraulic Piston Seals Manufacturers And Suppliers In Dubai, UAE
Applications
- Automotive
- Power Generation
- Petrochemicals
- Fluid Power
- Instrumentation
- Chemicals & Fertilizer Plants
- Electronics
- Filtration
- Pharmaceuticals
- Hydraulic Fittings
- Hydraulic Cylinders
- Pneumatic Cylinders
- Valves and Pumps
- Plumbing Products
- Dairy/Food Processing
- Earthmoving & Construction Equipment